

DEC 03, 2018@01:26 WIB | 1,699 Views
DAFTAR PEMENANG BLACKAUTO DYNO TEST KATEGORI NATURALLY ASPIRATED
| No | Nama Tim/Mobil | Horse Power |
| 1 | WW AutoTechnic/Ferio Silver | 277 Hp |
| 2 | WW AutoTechnic/Honda Estilo | 259 Hp |
| 3 | Revenge/Civic FD | 80 Hp |
DAFTAR PEMENANG BLACKAUTO DYNO TEST KATEGORI FORCE INDUCTION
| No | Nama Tim/Mobil | Horse Power |
| 1 | WW AutoTechnic/Mitsubishi Evo 9 Merah | 451 Hp |
| 2 | ATS/Mitsubishi Evo 3 | 413,6 Hp |
| 3 | WW AutoTechnic/Toyota Fortuner | 284,4 Hp |
DAFTAR PEMENANG BLACKAUTO DYNO TEST KATEGORI FFA
| No | Nama Tim/Mobil | Horse Power |
| 1 | ATS/Toyota Supra Hitam | 749 Hp |
| 2 | ATS/Toyota Supra Merah | 676 Hp |
| 3 | WW AutoTechnic/Nissan Silvia | 556 Hp |
Pemenang Rekor Terbaru